各班级,各同学:
为进一步加强学院学风建设,促进学生端正学习态度、明确学习目标、激发学习动机、养成良好的学习习惯,营造严谨踏实、奋发向上的学习氛围与风气,学院对本科生的课堂出勤实行常态化检查并将结果及时通报;同时,学院将视学生违纪情况给予院内相应处理和处分。
现将学院2017-2018学年第一学期第15周的本科生学风检查结果进行通报,希望广大同学引以为戒。
附:2017-2018学年第一学期第15周本科生学风检查结果
澳门太阳集团城9728
2017年12月28日
2017-2018学年第一学期第15周本科生学风检查结果
年级 | 学号 | 班级 | 姓名 | 周次 | 时间 | 课程 | 学时 | 类型 | 备注 |
2015级 | 02150789 | 工力1班 | 黎明 | 15 | 2017-12-22 | 电学基础 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02140806 | 工力1班 | 黄金龙 | 15 | 2017-12-21 | 电学基础 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2015级 | 02150758 | 工管2班 | 于浩天 | 15 | 2017-12-20 | 道桥工程设计与施工 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160810 | 工力1班 | 陈曦 | 15 | 2017-12-20 | 大学物理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160810 | 工力1班 | 陈曦 | 15 | 2017-12-22 | 大学物理 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160815 | 工力1班 | 郝龙欣 | 15 | 2017-12-21 | 理论力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160846 | 工力2班 | 游培洲 | 15 | 2017-12-18 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160846 | 工力2班 | 游培洲 | 15 | 2017-12-20 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 1 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160881 | 工力3班 | 王泽昆 | 15 | 2017-12-21 | 理论力学 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160339 | 土木2班 | 肖天一 | 15 | 2017-12-22 | 大学物理B | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160339 | 土木2班 | 肖天一 | 15 | 2017-12-21 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160357 | 土木2班 | 尹俊皓 | 15 | 2017-12-19 | 工程地质与水文地质 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160357 | 土木2班 | 尹俊皓 | 15 | 2017-12-20 | 大学物理B | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2016级 | 02160389 | 土木3班 | 徐梓峰 | 15 | 2017-12-22 | 大学物理B(2) | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
2016级 | 02160389 | 土木3班 | 徐梓峰 | 15 | 2017-12-20 | 大学物理B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160533 | 土木8班 | 程鑫 | 15 | 2017-12-19 | 工程地质与水文地质 | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02160533 | 土木8班 | 程鑫 | 15 | 2017-12-22 | 大学物理B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02150390 | 土木10班 | 赵伟 | 15 | 2017-12-20 | 大学物理B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2016级 | 02150390 | 土木10班 | 赵伟 | 15 | 2017-12-22 | 大学物理B(2) | 2 | 旷课 | 未打卡 |
2017级 | 02170600 | 土木7班 | 常昕巍 | 15 | 2017-12-20 | 高数 | 1 | 旷课 | 上课未打卡 |
2017级 | 02150828 | 工力1班 | 孙沐林 | 15 | 2017-12-22 | 高等数学 | 1 | 旷课 | 下课未打卡 |
注:迟到早退5分钟以上按旷课1学时记 |